MFC UNIHYBRID
Descrizione
Motore: Honda gx 340
Potenza (hp) / kw: 10,7 hp
Avviamento: Con autoavvolgente
Capacità serbatoio (lt.) 6,1 lt.
Trasmissione: Elettrica
Motore: Brushless 1,5 kw
Generatore: 1,5 kw
Innesto Ruote: Indipendente a leva con bloccaggio
Innesto pto: Indip. A leva per apparato di taglio
Freno : Combinato con leva innesto ruota
Presa di forza: Indipendente a 1 velocità
Attacco rapido: Di serie
Stegole di guida: Ammortizzate e registrabili
Antifortunistica: Combinata sulla frizione
Ruote : 1 6×6.6.50-8
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Quick Comparison
MFC UNIHYBRID remove | MFC BC 90 PRO remove | MFC 186 remove | MFC 76 remove | MFC 186 ALPINA remove | MFC 160 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MFC UNIHYBRID remove | MFC BC 90 PRO remove | MFC 186 remove | MFC 76 remove | MFC 186 ALPINA remove | MFC 160 remove |
Image | ||||||
SKU | MFC-UNIHYBRID | MFC-BC-90-PRO | MFC-186 | MFC-76 | MFC-186-ALPINA | MFC-160 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |